Popis produktu
Halla Foder Lamm & Sport 28-17
Základní charakteristika:
Lamm Sport je kompletní krmivo bez pšenice, které je vhodné pro aktivní a pracující psy s vysokým denním výdejem energie. Vyrábí se ze švédských nebo ve švédsku kontrolovaných surovin a neobsahuje žádné umělé příchutě nebo barviva. Lamm Sport je dále obohacen o FOS (přírodní probiotika) a glukosamin, pro podporu zdraví střev a kloubů
Složení:
Sušené živočišné bílkoviny (jehněčí 17%, vepřové maso), kukuřice, ječmen, rýže, živočišný tuk, kukuřičný lepek, hemoglobinová mouka, masový vývar, sušený vaječný žloutek, řepná vláknina, pivovarské kvasnice, FOS, Aditiva, Minerály, vitamíny, glukosamin, cholinchlorid, přírodní antioxidanty (tokoferoly)
Určení:
Doporučená denní dávka je ovlivněna hmotností psa a úrovní jeho aktivity. Tabulka dávkování uvádí směrodatné hodnoty pro vhodnou krmnou dávku, ale je důležité dávku upravit podle potřeby vašeho psa, jeho hmotnosti a skutečné aktivity. Krmivo lze podávat suché nebo smíchané s vodou, podle toho, co je pro vašeho psa vhodné a na co je zvyklý. Zajistěte rovněž přístup k čisté vodě. Krmivo musí být skladováno na tmavém, suchém a chladném místě. Otevřené balení by mělo být pečlivě uzavřeno, tak, aby si zachovalo všechny své původní vlastnosti.
Výběr vlastností krmiva:
Omsättbar energi: kcal/kg | Metabolizovaná energie: kcal/kg | 3997 |
Omsättbar energi: MJ/kg | Metabolizovaná ná energie: MJ/kg | 16,6 |
Analytiska beståndsdelar | Analytické složky | |
Protein, % | Protein, % | 28% |
Fett, % | Tuk, % | 17% |
NFE (kolhydrater), % | NFE (sacharidy), % | 37% |
Växttråd, % | Vláknina, % | 1,70% |
Aska, % | popel, % | 6,40% |
Vatten, % | Voda, % | 10% |
Mineraler | Minerály | |
Kalcium, g/kg | Vápník, g/kg | 12,8 |
Fosfor, g/kg | Fosfor, g/kg | 8,3 |
Kalium, g/kg | Draslík, g/kg | 5,7 |
Magnesium, g/kg | Hořčík, g/kg | 1,4 |
Natrium, g/kg | Sodík, g/kg | 2,9 |
kvot Ca:P | poměr Ca:P | 1,5 |
Aminosyror | Aminokyseliny | |
Arginin, g/kg | Arginin, g/kg | 17 |
Lysin, g/kg | Lysin, g/kg | 14 |
Metionin, g/kg | Methionin, g/kg | 4,7 |
Metionin & cystein, g/kg | Methionin a cystein, g/kg | 8,1 |
Treonin, g/kg | Threonin, g/kg | 9,9 |
Fettsyror | Mastné kyseliny | |
Omega 3, g/kg | Omega 3, g/kg | 2,3 |
Omega 6, g/kg | Omega 6, g/kg | 26,6 |
α-linolensyra, g/kg | kyselina α-linolenová, g/kg | 2,2 |
EPA (C 20:5)+DHA (C 22:6), g/kg | EPA (C 20:5) + DHA (C 22:6), g/kg | 0,12 |
kvot Ω6/Ω3 | poměr Ω6/Ω3 | 11,6 |
Tillsatser | Aditiva | |
Spårämnen | Stopové prvky | |
Järn, mg/kg | Železo, mg/kg | 88 |
Koppar, mg/kg | Měď, mg/kg | 10 |
Zink, mg/kg | Zinek, mg/kg | 120 |
Jod, mg/kg | Jód, mg/kg | 1,5 |
Selen, mg/kg | Selen, mg/kg | 0,25 |
Vitaminer | Vitamíny | |
Vitamin A, IE | Vitamín A, IU | 15000 |
Vitamin D, IE | Vitamín D, IU | 1200 |
Vitamin E, IE | Vitamín E, IU | 120 |
Vitamin K, mg/kg | Vitamín K, mg/kg | 1 |
Tiamin, B1, mg/kg | Tiamin, B1, mg/kg | 10 |
Riboflavin, B2, mg/kg | Riboflavin, B2, mg/kg | 10 |
Niacin, B3, mg/kg | Niacin, B3, mg/kg | 50 |
Pantotensyra, B5, mg/kg | Kyselina pantothenová, B5, mg/kg | 25 |
Pyridoxin, B6, mg/kg | Pyridoxin, B6, mg/kg | 6 |
Biotin, B7, mg/kg | Biotin, B7, mg/kg | 0,25 |
Folin, B9, mg/kg | Folin, B9, mg/kg | 0,7 |
Kobalamin, B12, mg/kg | Kobalamin, B12, mg/kg | 0,075 |
Vitamin C, mg/kg | Vitamín C, mg/kg | 200 |
Kolin, mg/kg | Cholin, mg/kg | 1500 |
Funktionella substanser | Funkční látky | |
Glukosamin, mg/kg | Glukosamin, mg/kg | 400 |
Doporučené dávkování:
Na obalu krmiva je vyobrazena tabulka, ve které je možné se křížovým způsobem orientovat v doporučeném množství denní dávky v gramech. Hmotnost psa jako základní parametr je rozšířena o čtyři nejběžnější režimy dne, které obvykle pes prožívá. Od pomalé procházky městem, vyvenčení, přes klidný pobyt v lese, běh, náznaky lovu, dovádění, až po skutečně vyčerpávající, výkonnou práci.
Příklad:
Pes o hmotnosti 25 kilogramů si po celodenním pobytu v lese (doba od 3 do 6 hodin za den) zaslouží krmnou dávku mezi 422-492 gramy. Samozřejmě, dle zvyklosti je možné granule zalít vodou, respektive, neomezený přístup k vodě je základní nezbytností.